
Part No - RHMS
Description
Round Head Machine Screw| Part No | Description | Weight | Diameter | Length | Width | Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FS-7471A E/G | 1/4" X 3/4" RHMS | Wt./Pc.=.012 | 1/4" | 3/4" | 1-5/8" | 1/4" |
| FS-7471 E/G | 1/4" X 1" RHMS | Wt./Pc.=.015 | 1/4" | 1" | 1-5/8" | 1/4" |
| FS-7472 E/G | 1/4" X 1-1/4" RHMS | Wt./Pc.=.018 | 1/4" | 1-1/4" | 1-5/8" | 1/4" |
| FS-7473 E/G | 5/16" X 1" RHMS | Wt./Pc.=.026 | 5/16" | 1" | 1-5/8" | 1/4" |
| FS-7474 E/G | 5/16" X 1-1/4" RHMS | Wt./Pc.=.03 | 5/16" | 1-1/4" | 1-5/8" | 1/4" |
| FS-7475 E/G | 5/16" X 1-1/2" RHMS | Wt./Pc.=.036 | 5/16" | 1-1/2" | 1-5/8" | 1/4" |
| FS-7476 E/G | 3/8" X 1" RHMS | Wt./Pc.=.041 | 3/8" | 1" | 1-5/8" | 1/4" |
| FS-7477 E/G | 3/8" X 1-1/4" RHMS | Wt./Pc.=.047 | 3/8" | 1-1/4" | 1-5/8" | 1/4" |
| FS-7478 E/G | 3/8" X 1-1/2" RHMS | Wt./Pc.=.053 | 3/8" | 1-1/2" | 1-5/8" | 1/4" |
| FS-7479 E/G | 3/8" X 2-1/2" RHMS | Wt./Pc.=.077 | 3/8" | 2-1/2" | 1-5/8" | 1/4" |
Products • Technical Data • About Us • Contact Us
Web Design & Web Hosting by The Karcher Group, Inc.



